使用英飛思CS-995碳硫儀分析鋼鐵中的碳硫
介紹:
本文利用CS-995高頻紅外碳硫儀對不同碳硫含量的鋼鐵樣品的測定進(jìn)行探討,采用只加鎢粒助熔劑的添加方式,對精密度、準(zhǔn)確度以及回收率進(jìn)行考察,發(fā)現(xiàn)測定結(jié)果滿意,都在國標(biāo)允許范圍內(nèi),回收率在98.63-106.2%。
碳是鋼鐵合金中的重要元素,是區(qū)分鐵與鋼,決定鋼號、品級的重要指標(biāo)。碳對鋼鐵合金的性能起著決定性作用。碳的測定方法很多,通常都是將樣品置于高溫氧氣流中燃燒,使之轉(zhuǎn)化為二氧化碳,再用適當(dāng)?shù)姆椒y定,常規(guī)的測量方法有氣體容量法、電導(dǎo)法、電量法、非水滴定法、光度法、色譜法等。這些方法對常規(guī)或含量較高的碳測定各有優(yōu)劣,一般能達(dá)到預(yù)期的效果,但對于超低碳的測定還達(dá)不到要求,且操作繁瑣,化學(xué)試劑用量大,污染環(huán)境,分析周期長,不適應(yīng)生產(chǎn)控制分析。
硫是被確定了的鋼鐵合金里面的有害元素,可以引起鋼的熱脆性,降低鋼鐵合金的機(jī)械性能,特別是疲勞極限、塑性和耐磨性顯著下降,影響鋼鐵合金的使用壽命,同時,硫?qū)︿撹F合金的耐蝕性及可焊性也有不利影響。測定鋼鐵合金中硫的方法較多,如硫酸鋇重量法、燃燒-滴定法(碘量法及中和法)、電導(dǎo)法、硫化氫法、紅外吸收法等。硫酸鋇重量法雖然測試精度高,但測量下限高,操作繁瑣,分析周期長,不適應(yīng)生產(chǎn)控制分析;而燃燒-碘量法則存在管式爐升溫速度慢,精密度差,對于高含量的樣品,滴定時難以控制,容易造成分析結(jié)果偏低等問題。電導(dǎo)法測硫化法亦存在操作繁瑣,分析周期長,分析控制受個人條件因素影響較大等弊端。
利用高頻燃燒紅外吸收法測定鋼鐵樣品中的碳硫含量,方便快捷,精密度高,準(zhǔn)確好,線性范圍廣,檢測下限低,且受個人條件因素影響小。
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 儀器及試劑
CS-995型紅外碳硫分析儀(蘇州英飛思科學(xué)儀器)
陶瓷坩堝
鋼鐵標(biāo)樣(國家鋼鐵材料測試中心)
鎢助熔劑
1.2 儀器工作條件
高頻爐頂氧流量:1.4升/分,分析氣流量:3.2升/分,載氣壓力:0.08MPa;氧氣純度不小于99.5%;吹氧時間:20秒;分析時間:45秒。
1.3 方法
稱取0.3g樣品于陶瓷坩堝中,再加一勺鎢助熔劑(約1.5g),置于儀器上,待儀器穩(wěn)定后開始測量。
2 結(jié)果與討論
2.1 助熔劑的選擇
測定鋼鐵中碳硫所用的助熔劑通常有純銅、氧化銅、鎢粒等。本實(shí)驗(yàn)采用鎢粒助熔劑。實(shí)驗(yàn)表明:在加入鎢粒助熔劑的鋼鐵樣品中,樣品的熔體平滑,燃燒曲線釋放完整,測量穩(wěn)定性很好。所以在實(shí)驗(yàn)中采用添加鎢粒助熔劑的方法,效果良好。
2.2 稱樣量的選擇
測定鋼鐵樣品中碳與硫時,樣品的稱樣量一般控制在0.3-0.5g。通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),稱樣量為0.5g時,樣品燃燒不夠充分,燃燒后的熔體不夠通亮,甚至出現(xiàn)黑塊。測量高含量樣品時,粉塵較大。因此一般選擇0.3g為最佳稱樣量。
2.3 儀器精密度考查
采用不同含量范圍的標(biāo)準(zhǔn)樣品,在同一條件想重復(fù)測量7次,考察儀器在不同含量標(biāo)樣范圍內(nèi)的穩(wěn)定狀況,數(shù)據(jù)見表1,表2,表3及表4。
表1低碳高硫標(biāo)樣的精密度考察
樣品 | 稱樣量/g | 測量值/g | 標(biāo)準(zhǔn)值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
YSBC 11111b-99 | 0.3096 | 0.09317 | 0.12316 | 0.092 | 0.121 | 0.73 | 1.89 |
0.3071 | 0.09230 | 0.12030 | |||||
0.3035 | 0.09308 | 0.12462 | |||||
0.3087 | 0.09330 | 0.12308 | |||||
0.3087 | 0.09297 | 0.12431 | |||||
0.3012 | 0.09160 | 0.11817 | |||||
0.3056 | 0.09356 | 0.12187 |
表2 中碳中硫標(biāo)樣的精密度考察
樣品 | 稱樣量/g | 測量值/g | 標(biāo)準(zhǔn)值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
GSB H 40121-96 | 0.3023 | 0.46412 | 0.04337 | 0.464 | 0.043 | 0.38 | 1.40 |
0.3018 | 0.46783 | 0.04332 | |||||
0.3048 | 0.46368 | 0.04223 | |||||
0.3047 | 0.46357 | 0.04305 | |||||
0.3067 | 0.46637 | 0.04207 | |||||
0.3055 | 0.46512 | 0.04356 | |||||
0.3043 | 0.46287 | 0.04248 |
表3 高碳中硫標(biāo)樣的精密度考察
樣品 | 稱樣量/g | 測量值/g | 標(biāo)準(zhǔn)值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
GSB H40093 | 0.3050 | 1.11560 | 0.03651 | 1.11 | 0.036 | 0.54 | 2.52 |
0.3028 | 1.10560 | 0.03717 | |||||
0.3031 | 1.11729 | 0.03694 | |||||
0.3036 | 1.10833 | 0.03487 | |||||
0.3027 | 1.11797 | 0.03583 | |||||
0.3016 | 1.12118 | 0.03531 | |||||
0.3047 | 1.12102 | 0.03520 |
表4 低碳低硫標(biāo)樣的精密度實(shí)驗(yàn)
樣品 | 稱樣量/g | 測量值/g | 標(biāo)準(zhǔn)值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
GSB H40118-96 | 0.3089 | 0.05003 | 0.01718 | 0.049 | 0.017 | 0.66 | 2.29 |
0.2996 | 0.04932 | 0.01718 | |||||
0.3014 | 0.04956 | 0.01697 | |||||
0.3044 | 0.04960 | 0.01676 | |||||
0.3115 | 0.04906 | 0.01698 | |||||
0.3035 | 0.04926 | 0.01789 | |||||
0.3065 | 0.04873 | 0.01729 |
由表1、表2、表3及表4的測定結(jié)果可知,測量值與標(biāo)準(zhǔn)值的相對誤差在國標(biāo)允許范圍內(nèi)(碳的RSD<1%,硫的RSD<4%),說明儀器測量的穩(wěn)定性好,精密度高。
2.4 儀器準(zhǔn)確度考查
分別對不同碳硫含量標(biāo)樣重復(fù)測定3次,計(jì)算其相對誤差,數(shù)據(jù)列于表5。
表5儀器測量準(zhǔn)確度的考察
樣品 | 測量值/% | 標(biāo)準(zhǔn)值/% | 相對誤差 | |||
C | S | C | S | |||
GSB H40118-96 | 0.04960 | 0.01676 | 0.049 | 0.017 | 0.00060 | -0.00024 |
0.04906 | 0.01698 | 0.00006 | -0.00002 | |||
0.04926 | 0.01789 | 0.00026 | 0.00089 | |||
YSB C11111-93 | 0.18817 | 0.11930 | 0.188 | 0.119 | 0.00017 | 0.00030 |
0.18854 | 0.12054 | 0.00054 | 0.00064 | |||
0.18903 | 0.11573 | 0.00103 | -0.00327 | |||
YSB C 11118-94 | 0.32582 | 0.04350 | 0.325 | 0.044 | 0.00082 | -0.00050 |
0.32573 | 0.04381 | 0.00073 | -0.00019 | |||
0.32538 | 0.04443 | 0.00038 | 0.00043 | |||
YSBC 11104-94 | 1.88448 | 0.09795 | 1.90 | 0.097 | -0.01552 | 0.0000 |
1.90600 | 0.09680 | 0.00600 | 0.00019 | |||
1.89045 | 0.09760 | -0.00055 | 0.00024 | |||
YSBC 28072-95 | 3.13699 | 0.08676 | 3.14 | 0.087 | -0.00301 | -0.00024 |
3.12829 | 0.08614 | -0.01171 | -0.00086 | |||
3.14253 | 0.08734 | 0.00253 | 0.00034 |
由表5可知,測量值與標(biāo)準(zhǔn)值之間的示值誤差在國標(biāo)允許范圍內(nèi)。國標(biāo)規(guī)定的碳硫允許示值誤差見表6
表6 國標(biāo)允許硫示值誤差
碳含量/% | 允許示值誤差/% |
>0.0010-0.0100 >0.010-0.100 >0.100-1.00 >1.00-3.00 | ±0.0005 ±0.005 ±0.010 ±0.03 |
硫含量/% | 允許示值誤差/% |
>0.0010-0.0100 >0.010-0.100 >0.100-0.300 | ±0.0005 ±0.005 ±0.010 |
2.5 加標(biāo)回收率
以鋼鐵標(biāo)樣YSBC 11118-94、GSB H40093及GBS H 40118-96為樣品,分別加入鋼鐵標(biāo)樣GBW(E)010022、YSBC28072-95及YSBC 11140-2007,測其回收率,結(jié)果列于表7-表11。結(jié)果表明,不同碳硫含量的標(biāo)樣回收率高,該法適用于測定鋼鐵樣品中碳和硫含量。
表7 高碳樣品回收率的測定
樣品測量 值/% | 樣品稱樣 量/g | 標(biāo)樣含量/% | 混合樣品 稱樣量/g | 混合樣品測試值/% | 標(biāo)樣測試值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
1.11 | 0.2047 | 3.14 | 0.3214 | 1.84875 | 3.14457 | 100.15 | 99.98 |
0.2020 | 0.3008 | 1.76261 | 3.09689 | 98.63 | |||
0.2031 | 0.3050 | 1.80037 | 3.17637 | 101.16 |
表8 中碳樣品回收率的測定
樣品測量 值/% | 樣品稱樣 量/g | 標(biāo)樣含量/% | 混合樣品 稱樣量/g | 混合樣品測試值/% | 標(biāo)樣測試值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.325 | 0.1003 | 0.156 | 0.3009 | 0.21397 | 0.15846 | 101.57 | 101.46 |
0.1060 | 0.3070 | 0.21383 | 0.15520 | 99.49 | |||
0.1016 | 0.3053 | 0.21569 | 0.16117 | 103.31 |
表9 低碳樣品回收率的測定
樣品測量 值/% | 樣品稱樣 量/g | 標(biāo)樣含量/% | 混合樣品 稱樣量/g | 混合樣品測試值/% | 標(biāo)樣測試值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.041 | 0.2491 | 0.049 | 0.2999 | 0.04243 | 0.04944 | 100.90 | 102.07 |
0.2488 | 0.3024 | 0.04296 | 0.05206 | 106.24 | |||
0.2540 | 0.3020 | 0.04220 | 0.04855 | 99.08 |
表10中硫樣品回收率的測定
樣品測量 值/% | 樣品稱樣 量/g | 標(biāo)樣含量/% | 混合樣品 稱樣量/g | 混合樣品測試值/% | 標(biāo)樣測試值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.036 | 0.2047 | 0.087 | 0.3214 | 0.05419 | 0.08610 | 98.96 | 99.81 |
0.2020 | 0.3008 | 0.05196 | 0.08713 | 100.15 | |||
0.2031 | 0.3050 | 0.05313 | 0.08727 | 100.31 |
表11 低硫樣品回收率的測定
樣品測量 值/% | 樣品稱樣 量/g | 標(biāo)樣含量/% | 混合樣品 稱樣量/g | 混合樣品測試值/% | 標(biāo)樣測試值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.0039 | 0.2491 | 0.017 | 0.2999 | 0.00617 | 0.01730 | 101.77 | 100.33 |
0.2488 | 0.3024 | 0.00619 | 0.09952 | 98.94 | |||
0.2540 | 0.3020 | 0.00599 | 0.01705 | 100.29 |
3 總結(jié)
從以上分析結(jié)果可以看出,利用該方法CS-995碳硫分析儀能準(zhǔn)確地測量不同碳硫濃度的鋼鐵樣品,在精密度、重復(fù)性及準(zhǔn)確度上均符合國標(biāo)要求。可以認(rèn)為,該分析方法是一個很好的測試方法。
歡迎您加我微信了解更多信息