用粉末壓片法測(cè)定催化劑中的鉑鈀銠---XRF光譜儀Compass200在三元催化的應(yīng)用
(1)樣品為粉末顆粒樣品,對(duì)樣品進(jìn)行干燥、研磨、壓片,然后進(jìn)行掃描測(cè)試
(2)采用XRF法,算法采用經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法和FP基本參數(shù)法基體校正
(3)根據(jù)英飛思現(xiàn)有的汽車(chē)尾氣催化劑二次標(biāo)樣標(biāo)定工作曲線,然后測(cè)試客戶提供的樣品
樣品的重復(fù)性測(cè)試報(bào)告(單位:mg/kg)
樣品名稱(chēng) | Rh | Pd | Pt |
催化劑4#-1 | 35.188 | 175.501 | 242.849 |
催化劑4#-2 | 36.788 | 167.881 | 248.067 |
催化劑4#-3 | 36.063 | 171.135 | 244.861 |
催化劑4#-4 | 36.750 | 166.669 | 248.872 |
催化劑4#-5 | 33.925 | 177.190 | 246.872 |
催化劑4#-6 | 34.488 | 167.501 | 250.849 |
催化劑4#-7 | 35.188 | 174.281 | 246.067 |
平均值 | 35.484 | 171.451 | 246.920 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 1.0982 | 4.2556 | 2.6491 |
相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 3.09% | 2.48% | 1.07% |
歡迎您加我微信了解更多信息