當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > XRF光譜儀 > COMPASS 5000油品分析儀
簡要描述:COMPASS 5000油品分析儀Compass500光譜儀是zui簡單,最準(zhǔn)確,無損且具有價格優(yōu)勢的分析儀,可以快速,精確地測量硫和石油中的其他金屬元素,滿足嚴(yán)格的ASTM國際和國標(biāo)方法要求。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 英飛思 | 行業(yè)專用類型 | 電子產(chǎn)品 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 臺式/落地式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,建材,綜合 |
COMPASS 5000油品分析儀
Simply the Best
同時對油品中硫,氯和金屬元素進行無損檢測
便攜一體化設(shè)計滿足zui苛刻的現(xiàn)場測試要求
配備多種可切換濾光片,有效提高靈敏度
寬動態(tài)線性范圍,低檢出限
一鍵啟動和一鍵測試
背景
硫是石油中的主要污染元素,因為硫在燃燒時會在大氣中形成硫酸,并對人體健康和環(huán)境產(chǎn)生有害影響。
Compass500光譜儀是zui簡單,最準(zhǔn)確,無損且具有價格優(yōu)勢的分析儀,可以快速,精確地測量硫和石油中的其他金屬元素,滿足嚴(yán)格的ASTM國際和國標(biāo)方法要求。
介紹
Compass 500能量色散X射線熒光(EDXRF)提供了最新的在現(xiàn)場測量石油產(chǎn)品中的硫,氯和其他金屬元素的分析方法,濃度范圍從2 ppm到10%不等。
為了提高檢測靈敏度,500使用了具有Peltier冷卻功能的高分辨率大面積快速硅漂移檢測器(SDD)檢測器。 SDD檢測器的光譜分辨率(FWHM)小于<130eV(MnKα),輸入計數(shù)率可高達(dá)500,000 cps。
COMPASS 5000油品分析儀
特點和優(yōu)勢
•便攜,堅固,緊湊的設(shè)計,輕松實現(xiàn)現(xiàn)場高精度樣品無損檢測
•石油中硫氯和金屬元素同時分析,一機多用
•超高分辨率檢測器
•特殊光路設(shè)計,提高檢測下限
•友好的軟件界面和一鍵式啟動測試
•常規(guī)分析培訓(xùn)只需幾分鐘
•低成本的日常分析,無需消耗任何氣體
•大型8英寸觸摸屏上顯示的直觀界面
•可選配大容量電池,無需外部供電情況下可實現(xiàn)長時間工作
技術(shù)參數(shù)
探測器 | 高分辨率SDD檢測器 |
激發(fā)源 | 4瓦微型一體化光管50kv Max,200uA Max |
工作溫度 | -20 to 50 °C |
真空狀態(tài) | 真空(500內(nèi)置真空泵) |
測量時間 | 130-300秒(用戶可自定義測試時間) |
樣品類型 | 液體,固體和粉末 |
儀器校準(zhǔn) | 開機自動校準(zhǔn) |
標(biāo)定曲線 | 硫氯和金屬元素 |
儀器尺寸 | 420mm*280mm*230mm(L*W*H) |
樣品腔尺寸 | 240mm*200mm*80mm(L*W*H) |
儀器重量 | 18kg |
顯示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB Port, 藍(lán)牙, Wi-Fi, GPS |
電池(選配) | 連續(xù)工作八小時 |
安全防護 | 輻射指示燈 內(nèi)置射線保護裝置(自動切斷) 軟件警示 |
報告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 測試薄膜 油品專用測試杯 取樣吸管 真空測試窗口專用薄膜 |
無需每日校準(zhǔn)即可獲得高精度結(jié)果。儀器自帶工廠標(biāo)定曲線,客戶可直接測量樣品。
》油標(biāo)準(zhǔn)樣品中硫和氯的連續(xù)測試報告
測量 次數(shù). | 標(biāo)定曲線 | 硫S-50ppm | 硫S-100ppm | 硫Cl-100ppm | |
1 | Fuel Oil | 50.64 | 104.57 | 96.5 | |
2 | Fuel Oil | 50.26 | 104.55 | 97.1 | |
3 | Fuel Oil | 49.96 | 106.27 | 98 | |
4 | Fuel Oil | 52.75 | 102.31 | 95.7 | |
5 | Fuel Oil | 50.28 | 107.04 | 99 | = |
6 | Fuel Oil | 48.20 | 102.94 | 102.1 | |
7 | Fuel Oil | 49.90 | 96.35 | 99.9 | |
8 | Fuel Oil | 51.18 | 101.84 | 96.1 | |
9 | Fuel Oil | 52.99 | 101.19 | 101 | |
10 | Fuel Oil | 52.61 | 101.18 | 102.6 | SD — Standard deviation |
測量平均值Average (ppm) | 50.88 | 102.82 | 98.80 | 元素 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差SD(%) | 1.443 | 2.902 | 2.390 | ||
3倍標(biāo)準(zhǔn)偏差3s | 4.329 | 8.706 | 7.171 | 硫Sulfur- S 氯Chlorine- Cl | |
相對標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD | 2.836% | 2.822% | 2.419% | ||
樣品實際硫含量 Certified Value(ppm) | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
》油標(biāo)準(zhǔn)樣品中金屬元素的測試譜圖
》油品中金屬元素的測試報告
單位: | PPM | 測量時間: 60 seconds | ||||||||
No.測量次數(shù) | Calibration曲線 | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | ||
1 | Lubricant | 318 | 304 | 300 | 307 | 308 | 309 | 308 | ||
2 | Lubricant | 278 | 305 | 294 | 299 | 305 | 303 | 298 | ||
3 | Lubricant | 323 | 302 | 300 | 313 | 303 | 306 | 303 | ||
4 | Lubricant | 279 | 309 | 300 | 304 | 305 | 305 | 299 | ||
5 | Lubricant | 318 | 310 | 300 | 304 | 306 | 305 | 306 | ||
Certified Value | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Average | 303.2 | 306 | 298.8 | 305.4 | 305.4 | 305.6 | 302.8 | |||
Standard Deviation Sn | 22.643 | 3.3912 | 2.6833 | 5.1284 | 1.8166 | 2.1909 | 4.3243 | |||
Error ppm | 3.2 | 6 | -1.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 2.8 | |||
RSD | 7.47% | 1.11% | 0.90% | 1.68% | 0.59% | 0.72% | 1.43% | |||
No.測量次數(shù) | Calibration曲線 | Cu | Zn | Mo | Ag | Cd | Pb | |||
1 | Lubricant | 299 | 300 | 315 | 307 | 295 | 297 | |||
2 | Lubricant | 300 | 304 | 306 | 305 | 299 | 297 | |||
3 | Lubricant | 305 | 307 | 308 | 306 | 311 | 297 | |||
4 | Lubricant | 299 | 303 | 306 | 306 | 328 | 298 | |||
5 | Lubricant | 304 | 304 | 305 | 324 | 313 | 294 | |||
Certified Value | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Average | 301.4 | 303.6 | 308 | 309.6 | 309.2 | 296.6 | ||||
Standard Deviation Sn | 2.881 | 2.51 | 4.062 | 8.0808 | 13.008 | 1.5166 | ||||
Error ppm | 1.4 | 3.6 | 8 | 9.6 | 9.2 | -3.4 | ||||
RSD | 0.96% | 0.83% | 1.32% | 2.61% | 4.21% | 0.51% |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息